TradingCode · Lernunterlage · Stand 25.09.2026
Long-Kauf zu 20.001, Verkauf zu 20.039, 0,5 Euro pro Punkt. Preisergebnis: 19 Euro. Angenommene separate Gebühren: je 1 Euro. Spread ist in den Preisen enthalten.
Alle ausgefüllten Werte sind hypothetisch. Keine aktuellen Brokerkonditionen, keine persönliche Risikovorgabe, keine Profitabilitäts- oder Verlustgarantie.
| Szenario | Preisergebnis | Gebühren | Finanzierung | Netto vor Steuern |
|---|---|---|---|---|
| Intraday | 19 € | 2 € | 0 € | 17 € |
| Eine Finanzierungseinheit | 19 € | 2 € | 2 € | 15 € |
| Drei Finanzierungseinheiten | 19 € | 2 € | 6 € | 11 € |
| Verkauf stattdessen 20.035 | 17 € | 2 € | 0 € | 15 € |
| Verkauf stattdessen 20.003 | 1 € | 2 € | 0 € | −1 € |
| Broker/Entität; Instrument; Kontowährung | _______________________ |
|---|---|
| Datum/Quelle der Tarifdaten | _______________________ |
| Richtung; Menge; Geldwert pro Punkt | _______________________ |
| Geplante und tatsächliche Einstiegs-/Ausstiegspreise | _______________________ |
| Preisergebnis aus tatsächlichen Ausführungen | _______________________ |
| Separate Gebühren (Spread nicht nochmals abziehen) | _______________________ |
| Finanzierung: Einheit/Satz/Basis/Belastungszeitpunkte | _______________________ |
| Umrechnung und weitere tatsächlich gebuchte Kosten | _______________________ |
| Ergebnis nach Kosten vor Steuern | _______________________ |
| Kontogebühren separat für den Betrachtungszeitraum | _______________________ |
Drucken: Datei → Drucken oder Strg/Cmd + P. Dieses Blatt ist eine manuelle Arbeitsunterlage und berechnet nichts automatisch.