Jedes Signal wurde vor Trade-Eröffnung im Telegram-Kanal gepostet, mit Datum, Entry, Stop-Loss und Take-Profit. Keine Nachträge, keine Cherry-Picks. Was du hier siehst, ist die vollständige Bilanz des Signaldienstes.
Jeder Punkt auf der Kurve ist ein geschlossener Trade. Die rötlich hinterlegte Zone markiert den größten zwischenzeitlichen Rückgang vom bis dahin erreichten Höchststand, also den Max Drawdown. Auf ein 1.500 €-Konto mit 1 % Risiko pro Trade entspricht das −43,20 € oder −2,9 % vom Konto. Wie diese Rechnung funktioniert, siehst du im nächsten Abschnitt.
Wir zeigen die Ergebnisse in Punkten, weil jeder mit einer anderen Kontogröße handelt. Mit diesem Rechner siehst du, was diese Punkte bei deiner Kontogröße ungefähr in Euro bedeuten.
Bei 50 Punkten Abstand bis zur Verlustgrenze und 0,30 € pro Punkt liegt dein geplantes Risiko bei 15,00 €. So hätten sich die bisherigen Ergebnisse in diesem Rechenbeispiel auf dein Konto ausgewirkt:
| Kennzahl | In Punkten | Bei 0,30 € pro Punkt | % vom Konto |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Gewinn | +46 Pkt | +13,80 € | +0,9 % |
| Durchschnittlicher Verlust | −52 Pkt | −15,60 € | −1,0 % |
| Bester Trade (DAX, 09.03.) | +220 Pkt | +66,00 € | +4,4 % |
| Größter zwischenzeitlicher Rückgang | −144 Pkt | −43,20 € | −2,9 % |
| Ergebnis aller 176 Trades | +3005 Pkt | +901,50 € | +60,1 % |
Wichtig: Deine Positionsgröße bestimmt, wie viel du mit einem Trade gewinnen oder verlieren kannst. Wenn du die Positionsgröße verdoppelst, verdoppeln sich auch mögliche Gewinne und Verluste. Beim Start zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du eine passende Positionsgröße für dein Konto findest.
Die Trefferquote allein sagt wenig. Entscheidend ist das Verhältnis von Gewinn- zu Verlust-Trades und wie tief die Kurve zwischenzeitlich zurückgeht. Hier die vollständige Bilanz.
Es gewinnen deutlich mehr Trades als verlieren: 94 Gewinner stehen 25 Verlierern gegenüber. Unterm Strich ein Profit-Faktor von 3,33, also rund doppelt so viele Gewinn- wie Verlust-Punkte.
Jeder Monat seit Start des Signaldienstes war profitabel. So entsteht eine Kurve, die stetig nach oben läuft statt durch einen Glückstreffer zu spiken.
| Monat | Trades | Gewinner | Verlierer | Trefferquote | Netto-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 11 | 5 | 2 | 71 % | +120 Pkt |
| März 2026 | 15 | 9 | 3 | 75 % | +391 Pkt |
| April 2026 | 14 | 10 | 4 | 71 % | +232 Pkt |
| Mai 2026 | 16 | 10 | 5 | 67 % | +199 Pkt |
| Juni 2026 | 23 | 15 | 2 | 88 % | +540 Pkt |
| Juli 2026 | 35 | 16 | 6 | 73 % | +485 Pkt |
| August 2026 | 62 | 29 | 3 | 91 % | +1038 Pkt |
| Gesamt | 176 | 94 | 25 | 79 % | +3005 Pkt |
Jedes Signal gehört zu einer von zwei klar definierten Strategien. Du kannst entscheiden, welche besser in deinen Tagesablauf passt, oder beide kombinieren.
Feste Zeiten – DAX-Eröffnung 9:00 Uhr und US-Eröffnung 15:30 Uhr. Kleines Ziel, hohe Trefferquote – für schnelle Gewinne bei Markteröffnung.
Ideal für Berufstätige. Morgens einstellen, abends das Ergebnis sehen. Kein Bildschirm, kein aktives Begleiten nötig.
Unsere stärkste Kante liegt im DAX: +1953 Punkte über 110 Trades. NASDAQ (+1007) und DOW (+45) sind ebenfalls im Plus. Alle drei Indizes tragen positiv zur Bilanz bei.
Jedes Signal geht zuerst in den Telegram-Kanal, inklusive Entry, Stop und Take-Profits, bevor der Trade läuft. Die Telegram-Zeitstempel sind unveränderlich. Nachträgliche Korrekturen sind technisch nicht möglich.
Die Tabelle unten zeigt alle 176 Signale. Auch die 25 Verlierer und die 57 Break-Even-Trades. Kein Trade wird nachträglich aus der Bilanz entfernt.
Wir rechnen in Index-Punkten, nicht in Euro. Jede Positionsgröße ist individuell. Ein 1-Punkt-Gewinn im DAX entspricht bei einem 1€-CFD genau 1€, bei einem 10€-CFD 10€. So bleibt die Bilanz für jede Kontogröße vergleichbar.
Jeder Trade wird vom Einstieg bis zum Erreichen von Take-Profit oder Stop-Loss gezählt. Break-Even (SL auf Einstand gezogen) zählt als 0 Punkte, also weder als Gewinn noch als Verlust.
Entry: der Preis, zu dem der Trade eröffnet wird.
SL (Stop-Loss): das automatische Ausstiegslimit, falls der Markt gegen uns läuft. Begrenzt den maximalen Verlust.
TP1 (Take-Profit 1): das erste Gewinnziel. In der Praxis empfehlen wir, zwei Positionen mit je halbem Risiko zu eröffnen statt einer großen Position. Erreicht der Trade TP1, wird die erste Position im Gewinn geschlossen und der Stop der zweiten Position auf Break-Even gezogen.
TP2 (Take-Profit 2): das zweite, weitere Gewinnziel. Die zweite Position läuft von TP1 aus risikofrei weiter und kann bei TP2 geschlossen werden.
BE (Break-Even): der Trade wird ohne Gewinn und ohne Verlust geschlossen, meist weil der SL manuell nachgezogen wurde.
| Datum | Markt | Typ | Richtung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 18.02. | US_30 | Limit | Sell Limit | 0 |
| 19.02. | DAX | Limit | Buy | -15 |
| 20.02. | DAX | Scalping | Sell | +20 |
| 25.02. | DAX | Limit | Sell Limit | -53 |
| 25.02. | NASDAQ | Scalping | Buy | +35 |
| 26.02. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | +36 |
| 26.02. | NASDAQ | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 26.02. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +37 |
| 26.02. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 27.02. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +60 |
| 27.02. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 02.03. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | +100 |
| 03.03. | DAX | Scalping | Sell | +38 |
| 04.03. | NASDAQ | Limit | Buy Stop | -60 |
| 06.03. | DAX | Scalping | Sell | +25 |
| 09.03. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +50 |
| 09.03. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +170 |
| 11.03. | NASDAQ | Limit | Sell Stop | -50 |
| 17.03. | US_30 | Limit (TP1) | Buy Stop | +100 |
| 17.03. | US_30 | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 23.03. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 23.03. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | +60 |
| 27.03. | DAX | Scalping | Sell | +33 |
| 30.03. | NASDAQ | Scalping | Sell | +25 |
| 31.03. | US_30 | Limit | Buy Stop | -100 |
| 31.03. | US_30 | Limit | Buy Stop | 0 |
| 10.04. | DAX | Scalping | Sell | +13 |
| 13.04. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | +60 |
| 13.04. | NASDAQ | Limit (TP2) | Buy Stop | +90 |
| 16.04. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 16.04. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +60 |
| 20.04. | US_30 | Limit | Buy | -70 |
| 20.04. | US_30 | Limit (TP1) | Buy | +65 |
| 20.04. | US_30 | Limit (TP2) | Buy | +100 |
| 21.04. | NASDAQ | Scalping | Sell | -70 |
| 23.04. | DAX | Limit (TP1) | Buy | +27 |
| 24.04. | DAX | Limit | Sell | -42 |
| 28.04. | DAX | Scalping | Sell | +18 |
| 29.04. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell | +15 |
| 29.04. | NASDAQ | Scalping | Sell | -74 |
| 06.05. | DAX | Limit (TP1) | Buy | +50 |
| 06.05. | DAX | Limit (TP2) | Buy | +75 |
| 08.05. | NASDAQ | Limit | Buy | 0 |
| 11.05. | DAX | Limit | Buy | -48 |
| 11.05. | DAX | Limit (TP1) | Sell | +42 |
| 12.05. | DAX | Limit (TP1) | Buy | +35 |
| 12.05. | DAX | Limit (TP2) | Buy | +55 |
| 13.05. | DAX | Limit | Sell | -45 |
| 14.05. | US_30 | Limit | Sell | -50 |
| 18.05. | DAX | Scalping | Buy | +36 |
| 19.05. | NASDAQ | Limit | Buy | -85 |
| 20.05. | DAX | Limit (TP1) | Buy | +52 |
| 20.05. | DAX | Limit (TP2) | Buy | +72 |
| 21.05. | NASDAQ | Limit | Buy | -50 |
| 22.05. | DAX | Scalping | Sell | +45 |
| 27.05. | DAX | Scalping | Buy | +15 |
| 03.06. | DAX | Scalping | Sell | +27 |
| 05.06. | DAX | Limit (TP1) | Buy | +30 |
| 09.06. | DAX | Scalping | Buy | -55 |
| 11.06. | NASDAQ | Scalping | Sell | +40 |
| 12.06. | DAX | Limit (TP1) | Sell | +35 |
| 12.06. | DAX | Limit (TP2) | Sell | +55 |
| 15.06. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | -40 |
| 15.06. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 15.06. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +67 |
| 15.06. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 18.06. | DAX | Scalping | Sell | 0 |
| 19.06. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 19.06. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +60 |
| 22.06. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 22.06. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 23.06. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +50 |
| 23.06. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | +70 |
| 24.06. | DAX | Scalping | Sell | +44 |
| 25.06. | NASDAQ | Scalping | Sell | +53 |
| 29.06. | DAX | Scalping | Sell | +30 |
| 29.06. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +20 |
| 29.06. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 30.06. | DAX | Scalping | Buy | +14 |
| 02.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 02.07. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +55 |
| 07.07. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +24 |
| 07.07. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | +60 |
| 09.07. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +40 |
| 09.07. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | +50 |
| 10.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 10.07. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 13.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | -40 |
| 14.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 14.07. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +53 |
| 15.07. | DAX | Scalping | Sell (Market) | 0 |
| 16.07. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 16.07. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 17.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 17.07. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +60 |
| 20.07. | DJI | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 20.07. | DJI | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 21.07. | DAX | Scalping | Buy (Market) | -51 |
| 21.07. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | -40 |
| 22.07. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 22.07. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 23.07. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +40 |
| 23.07. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 24.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 24.07. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 27.07. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | -40 |
| 27.07. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +50 |
| 27.07. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | +70 |
| 28.07. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | -40 |
| 28.07. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +36 |
| 28.07. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | +38 |
| 30.07. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | -40 |
| 30.07. | DAX | Scalping | Buy (Market) | 0 |
| 30.07. | DAX | Scalping | Buy (Market) | 0 |
| 03.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy (Market) | 0 |
| 03.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy (Market) | 0 |
| 03.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +55 |
| 03.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 04.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 04.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 05.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +30 |
| 05.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | +60 |
| 06.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | -40 |
| 06.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +50 |
| 06.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | +70 |
| 07.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +40 |
| 07.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +60 |
| 10.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +30 |
| 10.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | +55 |
| 11.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +30 |
| 11.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 12.08. | DJI | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 12.08. | DJI | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 13.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 13.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 14.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 14.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 14.08. | NASDAQ | Scalping | Sell Stop | +35 |
| 17.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | -40 |
| 17.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 17.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 18.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +40 |
| 18.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | +58 |
| 19.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | +50 |
| 19.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Buy Stop | +65 |
| 20.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +50 |
| 20.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | +70 |
| 21.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | 0 |
| 21.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 24.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +20 |
| 24.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 24.08. | DAX | Limit (TP3) | Sell Stop | 0 |
| 25.08. | DAX | Limit (TP1) | Buy Stop | +20 |
| 25.08. | DAX | Limit (TP2) | Buy Stop | 0 |
| 25.08. | DAX | Limit (TP3) | Buy Stop | 0 |
| 25.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +3 |
| 25.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | +3 |
| 25.08. | DAX | Limit (TP3) | Sell Stop | +3 |
| 26.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | +20 |
| 26.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 26.08. | DAX | Limit (TP3) | Sell Stop | 0 |
| 27.08. | DAX | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 27.08. | DAX | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 27.08. | DAX | Limit (TP3) | Sell Stop | 0 |
| 28.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | -50 |
| 28.08. | NASDAQ | Limit (TP3) | Buy Stop | +70 |
| 28.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Buy Stop | +20 |
| 28.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Buy Stop | +50 |
| 28.08. | NASDAQ | Limit (TP3) | Buy Stop | +70 |
| 31.08. | DAX | Scalping | Sell (Market) | +21 |
| 31.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | 0 |
| 31.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 31.08. | NASDAQ | Limit (TP3) | Sell Stop | 0 |
| 31.08. | NASDAQ | Limit (TP1) | Sell Stop | +20 |
| 31.08. | NASDAQ | Limit (TP2) | Sell Stop | 0 |
| 31.08. | NASDAQ | Limit (TP3) | Sell Stop | 0 |
| Gesamt · 176 Trades | +3005 Pkt | |||
30 Tage kostenlos. Keine Zahlungsdaten, keine automatische Verlängerung. Du brauchst nur ein kostenloses AvaTrade-Konto und zwei Minuten für die Anmeldung. Danach wählst du einen Plan ab 69 €/Monat, mit 14 Tage Geld-zurück-Garantie. Pläne ansehen.
In 2 Minuten zur AnmeldungHinweis: Die hier dargestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Trading birgt erhebliche Risiken – handle nur mit Kapital, dessen Verlust du verkraften kannst. Ergebnisse sind individuell und hängen von Positionsgröße, Umsetzung und Marktbedingungen ab.